← 返回









PAM系列数控管道切断坡口机


产品简介
PAM系列数控管道切断坡口机是一款用于管道切断坡口加工的全自动数控专用机床, 是我公司在CTA系列数控切断坡口机的基础上为满足不同用户、不同使用需求而开发的一款经济型产品, 特别适用于中薄壁管材快速切断及坡口加工,采用管材夹紧不动刀盘旋转进行加工。 通过PLC数控控制系统实现加工过程的数控全自动控制, 由人机界面完成加工程序的预设、存储及调用, 是目前国内外技术先进、高效的管材切断坡口加工设备。
性能参数
| 型 号 | PAM-6 | PAM-12 | PAM-16 | PAM-24 | PAM-32 | PAM-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用管径 | DN30-150 | DN40-300 | DN50-400 | DN300-600 | DN500-800 | DN700-1000 |
| 适用材质 | 碳钢、合金钢、不锈钢、双相不锈钢、低温钢、耐热钢等 | |||||
| 加工能力 | 直口切断加工,端面坡口加工,切断+坡口加工 | |||||
| 加工刀架 | 一套切断刀架,一套坡口刀架 | |||||
| 夹紧系统 | 一套多爪自定心夹紧系统,和刀盘一同安装于主机机体上 | |||||
| 机座升降 | 配备电动升降机座,满足加工不同管径时进行主机高度的电动升降调节 | |||||
| 进退刀方式 | 伺服精确控制刀具快进、工进、空走刀、快退等,具有走刀坐标记忆功能 | |||||
| 加工效率 | 以Φ219*8mm的管子为例,切断+坡口的时间约为2min | |||||
| 负载进刀量 | 0.05-0.5mm/r | |||||
| 空载走刀 | ≮300mm/min | |||||
| 冷切方式 | 切削液循环水冷或空冷 | |||||
| 操作控制 | PLC程序控制+10寸人机界面 | |||||
| 智能加工 | 超强的软件能力,数据库可搜索并自动匹配加工工艺,在选择加工材质并输入管径、壁厚后系统能自动匹配合适的加工工艺参数,防止误操作 | |||||
| 加工精度 | 坡口端面垂直度≤1mm;光洁度≤Ra6.3,角度偏差≤0.5° | |||||
| 在线加工 | 可选配各配套辅助系统与加工主机组成生产线进行流水加工作业 ,并可与工厂MES系统通过以太网连接实现加工数据的互联互通 | |||||
※因产品不断迭代升级及不同行业用户使用情况不同,配置及性能参数以产品订购时为准。
1%